Smartmesh-P

(2011年7月現在)

1 2

品番
Fabric No.
旧品番
Previous
fabric No.
組織
Type of
weave
線径
Diameter
オープニング
Mesh
opening
開口率
Opening
area
紗厚
Thickness
インク容積
Ink
volume
製品巾
Available width
TNo   μm μm % μm c㎥/㎡ cm
inch
115
45
135
53
165
65
4/10-500 10T PW 500 2040 65 946 615        
6/15-400 15T PW 400 1293 58 776 450        
6/15-500 15HD PW 500 1193 50 950 475        
8/20-300 20T PW 300 970 58 560 325        
10/25-250 25S PW 250 766 57 484 276   ● ● ●
10/25-300 25T PW 300 716 50 560 280        
10/30-250 30T PW 250 597 50 495 248        
14/36-100 36SS PW 100 606 74 173 128     ● ●
14/36-250 36T PW 250 456 42 485 204        
16/40-200 40T PW 200 435 47 377 177   ● ● ●
20/50-71 50SS PW 71 437 74 124 92   ● ● ●
20/50-145 50T PW 145 363 51 265 135        
20/50-200 50HD PW 200 308 37 353 131        
24/60-48 60-48 PW 48 375 79 85 67     ●  
24/60-54 60SS PW 54 369 76 90 68   ● ● ●
24/60-64 60-64 PW 64 359 72 109 78   ● ● ●
24/60-71 60S PW 71 352 69 119 82   ●    
24/60-120 60T PW 120 303 51 201 103   ● ● ●
24/60-145 60HD PW 145 278 43 258 111   ● ● ●
27/70-48 70-48 PW 48 315 75 83 62     ●  
27/70-54 70SS PW 54 309 72 90 65   ● ● ●
27/70-71 70S PW 71 292 65 119 77   ● ● ●
27/70-120 70T PW 120 243 45 196 88        
27/70-145 70HD PW 145 218 36 260 94        
29/74-120 74T PW 120 223 42 201 84   ● ● ●
31/80-48 80-48 PW 48 270 72 80 58     ●  
31/80-54 80SS PW 54 264 69 88 61   ● ● ●
31/80-71 80S PW 71 247 60 120 72   ● ● ●
31/80-100 80T PW 100 218 47 168 79     ● ●
34/86-100 86T PW 100 195 44 165 73   ● ● ●
35/90-48 90-48 PW 48 234 69 84 58       ●
35/90-54 90SS PW 54 228 65 88 57   ● ● ●
35/90-71 90S PW 71 211 56 118 66   ●   ●
35/90-100 90T PW 100 182 42 165 69     ● ●
39/100-48 100SS PW 48 206 66 80 53   ● ● ●
39/100-54 100S PW 54 200 62 87 54   ● ● ●
39/100-71 100M PW 71 183 52 117 61   ● ● ●
39/100-80 100T PW 80 174 47 132 62   ●   ●
43/110-71 110T PW 71 160 48 114 55   ● ● ●
43/110-80 110HD PW 80 151 43 134 58   ● ● ●
47/120-48 120S PW 48 164 60 79 47   ● ● ●
47/120-54 120M PW 54 158 56 86 48   ● ● ●
47/120-64 120-64 PW 64 148 49 106 52       ●
47/120-80 120HD PW 80 132 39 130 51        
49/125-71 125T PW 71 132 42 121 51   ● ● ●
53/135-48 135S PW 48 140 55 78 43   ● ● ●
53/135-54 135T PW 54 134 51 85 43   ● ● ●
53/135-64 135-64 PW 64 124 44 108 48       ●
53/135-71 135HD PW 71 117 39 122 48   ●   ●

1 2